Closing Line Movement
See how each published MLB number compared with the verified DraftKings market near kickoff. Rows appear only after results are final.
Movement toward our position is not the same as winning the bet. When the main line changes, the two wagers are different contracts; we show the movement but do not assign exact-contract CLV.
Data generated: September 5, 2026 · 4:15 AM EDT
| Date | Game | Published → close | Direction | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-115)DraftKings · captured Sep 2, 7:25 PM EDT · other side -105 | Toward usSame contract | W11-6 | |
| Sep 2, 2026 | ARI +1.5 (-162) → ARI +1.5 (-149)DraftKings · captured Sep 2, 3:25 PM EDT · other side +123 | Against usSame contract | W0-1 | |
| Sep 2, 2026 | Over 8 (-110) → Over 7.5 (-119)DraftKings · captured Sep 2, 1:55 PM EDT · other side -101 | Against usMain line moved | W9-2 | |
| Sep 2, 2026 | WSH +1.5 (-132) → WSH +1.5 (-142)DraftKings · captured Sep 2, 12:25 PM EDT · other side +118 | Toward usSame contract | L9-0 | |
| Sep 1, 2026 | CWS ML (-102) → CWS ML (-116)DraftKings · captured Sep 1, 7:55 PM EDT · other side -104 | Toward usSame contract | W5-1 | |
| Sep 1, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-110)DraftKings · captured Sep 1, 7:55 PM EDT · other side -110 | No moveSame contract | W5-8 | |
| Sep 1, 2026 | TOR +1.5 (-144) → TOR +1.5 (-149)DraftKings · captured Sep 1, 6:25 PM EDT · other side +124 | Toward usSame contract | L1-6 | |
| Aug 31, 2026 | ARI +1.5 (-164) → ARI +1.5 (-180)DraftKings · captured Aug 31, 9:25 PM EDT · other side +149 | Toward usSame contract | W2-1 | |
| Aug 31, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-105)DraftKings · captured Aug 31, 7:25 PM EDT · other side -114 | Against usSame contract | W1-8 | |
| Aug 31, 2026 | WSH +1.5 (-167) → WSH +1.5 (-160)DraftKings · captured Aug 31, 6:25 PM EDT · other side +132 | Against usSame contract | W3-6 | |
| Aug 30, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-117)DraftKings · captured Aug 30, 3:55 PM EDT · other side -103 | Toward usSame contract | L5-2 | |
| Aug 30, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 8 (-102)DraftKings · captured Aug 30, 1:55 PM EDT · other side -119 | Toward usMain line moved | W5-4 | |
| Aug 30, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-107)DraftKings · captured Aug 30, 12:55 PM EDT · other side -113 | Against usSame contract | L2-3 | |
| Aug 29, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-118)DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -102 | Toward usSame contract | W2-7 | |
| Aug 29, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 8.5 (-105)DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -115 | Toward usMain line moved | W7-1 | |
| Aug 29, 2026 | DET +1.5 (-117) → DET +1.5 (-115)DraftKings · captured Aug 29, 12:55 PM EDT · other side -105 | Against usSame contract | W1-2 | |
| Aug 29, 2026 | Under 7.5 (-110) → Under 7.5 (-107)DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -112 | Against usSame contract | L2-9 | |
| Aug 29, 2026 | Under 8 (-110) → Under 7.5 (-108)DraftKings · captured Aug 29, 12:55 PM EDT · other side -112 | Toward usMain line moved | W6-0 | |
| Aug 28, 2026 | LAA +1.5 (-149) → LAA +1.5 (-167)DraftKings · captured Aug 28, 7:55 PM EDT · other side +138 | Toward usSame contract | L5-3 | |
| Aug 28, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-105)DraftKings · captured Aug 28, 7:55 PM EDT · other side -114 | Against usSame contract | L1-4 | |
| Aug 28, 2026 | Over 9 (-110) → Over 9 (-105)DraftKings · captured Aug 28, 6:55 PM EDT · other side -114 | Against usSame contract | W4-6 | |
| Aug 28, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-105)DraftKings · captured Aug 28, 6:25 PM EDT · other side -115 | Against usSame contract | W2-9 | |
| Aug 28, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-120)DraftKings · captured Aug 28, 1:55 PM EDT · other side +100 | Toward usSame contract | W10-8 | |
| Aug 27, 2026 | Over 6.5 (-110) → Over 6.5 (-103)DraftKings · captured Aug 27, 6:55 PM EDT · other side -117 | Against usSame contract | L0-1 | |
| Aug 27, 2026 | COL ML (+131) → COL ML (+131)DraftKings · captured Aug 27, 12:25 PM EDT · other side -140 | No moveSame contract | L1-7 | |
| Aug 26, 2026 | CWS -1.5 (+172) → CWS -1.5 (+168)DraftKings · captured Aug 26, 7:25 PM EDT · other side -205 | Toward usSame contract | W4-10 | |
| Aug 26, 2026 | ATL +1.5 (-149) → ATL +1.5 (-157)DraftKings · captured Aug 26, 6:55 PM EDT · other side +130 | Toward usSame contract | W5-6 | |
| Aug 26, 2026 | Under 8.5 (-110) → Under 8.5 (-114)DraftKings · captured Aug 26, 6:55 PM EDT · other side -106 | Toward usSame contract | W0-3 | |
| Aug 26, 2026 | PIT ML (+120) → PIT ML (+126)DraftKings · captured Aug 26, 3:55 PM EDT · other side -135 | Against usSame contract | L0-3 | |
| Aug 25, 2026 | LAA +1.5 (-149) → LAA +1.5 (-144)DraftKings · captured Aug 25, 9:25 PM EDT · other side +119 | Against usSame contract | L8-6 | |
| Aug 25, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8 (-115)DraftKings · captured Aug 25, 6:55 PM EDT · other side -105 | Against usMain line moved | L5-3 | |
| Aug 25, 2026 | Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-114)DraftKings · captured Aug 25, 6:25 PM EDT · other side -106 | Toward usSame contract | L3-1 | |
| Aug 24, 2026 | Over 9 (-110) → Over 9 (-110)DraftKings · captured Aug 24, 9:25 PM EDT · other side -110 | No moveSame contract | L7-0 | |
| Aug 24, 2026 | CWS -1.5 (+154) → CWS -1.5 (+156)DraftKings · captured Aug 24, 7:25 PM EDT · other side -190 | Against usSame contract | L11-2 | |
| Aug 24, 2026 | Over 8 (-110) → Over 8 (-118)DraftKings · captured Aug 24, 6:25 PM EDT · other side -102 | Toward usSame contract | W3-13 | |
| Aug 23, 2026 | Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-116)DraftKings · captured Aug 23, 3:55 PM EDT · other side -104 | Toward usSame contract | L4-2 | |
| Aug 23, 2026 | PIT +1.5 (+104) → PIT +1.5 (+109)DraftKings · captured Aug 23, 3:55 PM EDT · other side -132 | Against usSame contract | L0-4 | |
| Aug 23, 2026 | COL +1.5 (-106) → COL +1.5 (-110)DraftKings · captured Aug 23, 2:55 PM EDT · other side -110 | Toward usSame contract | L7-2 | |
| Aug 23, 2026 | Over 9 (-110) → Over 9 (-102)DraftKings · captured Aug 23, 1:55 PM EDT · other side -118 | Against usSame contract | W7-6 | |
| Aug 23, 2026 | DET ML (-111) → DET ML (-108)DraftKings · captured Aug 23, 1:55 PM EDT · other side +100 | Against usSame contract | L7-11 |
Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-115)
Sep 2, 2026 · DraftKings · captured Sep 2, 7:25 PM EDT · other side -105
ARI +1.5 (-162) → ARI +1.5 (-149)
Sep 2, 2026 · DraftKings · captured Sep 2, 3:25 PM EDT · other side +123
Over 8 (-110) → Over 7.5 (-119)
Sep 2, 2026 · DraftKings · captured Sep 2, 1:55 PM EDT · other side -101
WSH +1.5 (-132) → WSH +1.5 (-142)
Sep 2, 2026 · DraftKings · captured Sep 2, 12:25 PM EDT · other side +118
CWS ML (-102) → CWS ML (-116)
Sep 1, 2026 · DraftKings · captured Sep 1, 7:55 PM EDT · other side -104
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-110)
Sep 1, 2026 · DraftKings · captured Sep 1, 7:55 PM EDT · other side -110
TOR +1.5 (-144) → TOR +1.5 (-149)
Sep 1, 2026 · DraftKings · captured Sep 1, 6:25 PM EDT · other side +124
ARI +1.5 (-164) → ARI +1.5 (-180)
Aug 31, 2026 · DraftKings · captured Aug 31, 9:25 PM EDT · other side +149
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-105)
Aug 31, 2026 · DraftKings · captured Aug 31, 7:25 PM EDT · other side -114
WSH +1.5 (-167) → WSH +1.5 (-160)
Aug 31, 2026 · DraftKings · captured Aug 31, 6:25 PM EDT · other side +132
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-117)
Aug 30, 2026 · DraftKings · captured Aug 30, 3:55 PM EDT · other side -103
Over 7.5 (-110) → Over 8 (-102)
Aug 30, 2026 · DraftKings · captured Aug 30, 1:55 PM EDT · other side -119
Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-107)
Aug 30, 2026 · DraftKings · captured Aug 30, 12:55 PM EDT · other side -113
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-118)
Aug 29, 2026 · DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -102
Over 7.5 (-110) → Over 8.5 (-105)
Aug 29, 2026 · DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -115
DET +1.5 (-117) → DET +1.5 (-115)
Aug 29, 2026 · DraftKings · captured Aug 29, 12:55 PM EDT · other side -105
Under 7.5 (-110) → Under 7.5 (-107)
Aug 29, 2026 · DraftKings · captured Aug 29, 3:25 PM EDT · other side -112
Under 8 (-110) → Under 7.5 (-108)
Aug 29, 2026 · DraftKings · captured Aug 29, 12:55 PM EDT · other side -112
LAA +1.5 (-149) → LAA +1.5 (-167)
Aug 28, 2026 · DraftKings · captured Aug 28, 7:55 PM EDT · other side +138
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-105)
Aug 28, 2026 · DraftKings · captured Aug 28, 7:55 PM EDT · other side -114
Over 9 (-110) → Over 9 (-105)
Aug 28, 2026 · DraftKings · captured Aug 28, 6:55 PM EDT · other side -114
Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-105)
Aug 28, 2026 · DraftKings · captured Aug 28, 6:25 PM EDT · other side -115
Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-120)
Aug 28, 2026 · DraftKings · captured Aug 28, 1:55 PM EDT · other side +100
Over 6.5 (-110) → Over 6.5 (-103)
Aug 27, 2026 · DraftKings · captured Aug 27, 6:55 PM EDT · other side -117
COL ML (+131) → COL ML (+131)
Aug 27, 2026 · DraftKings · captured Aug 27, 12:25 PM EDT · other side -140
CWS -1.5 (+172) → CWS -1.5 (+168)
Aug 26, 2026 · DraftKings · captured Aug 26, 7:25 PM EDT · other side -205
ATL +1.5 (-149) → ATL +1.5 (-157)
Aug 26, 2026 · DraftKings · captured Aug 26, 6:55 PM EDT · other side +130
Under 8.5 (-110) → Under 8.5 (-114)
Aug 26, 2026 · DraftKings · captured Aug 26, 6:55 PM EDT · other side -106
PIT ML (+120) → PIT ML (+126)
Aug 26, 2026 · DraftKings · captured Aug 26, 3:55 PM EDT · other side -135
LAA +1.5 (-149) → LAA +1.5 (-144)
Aug 25, 2026 · DraftKings · captured Aug 25, 9:25 PM EDT · other side +119
Over 8.5 (-110) → Over 8 (-115)
Aug 25, 2026 · DraftKings · captured Aug 25, 6:55 PM EDT · other side -105
Over 8.5 (-110) → Over 8.5 (-114)
Aug 25, 2026 · DraftKings · captured Aug 25, 6:25 PM EDT · other side -106
Over 9 (-110) → Over 9 (-110)
Aug 24, 2026 · DraftKings · captured Aug 24, 9:25 PM EDT · other side -110
CWS -1.5 (+154) → CWS -1.5 (+156)
Aug 24, 2026 · DraftKings · captured Aug 24, 7:25 PM EDT · other side -190
Over 8 (-110) → Over 8 (-118)
Aug 24, 2026 · DraftKings · captured Aug 24, 6:25 PM EDT · other side -102
Over 7.5 (-110) → Over 7.5 (-116)
Aug 23, 2026 · DraftKings · captured Aug 23, 3:55 PM EDT · other side -104
PIT +1.5 (+104) → PIT +1.5 (+109)
Aug 23, 2026 · DraftKings · captured Aug 23, 3:55 PM EDT · other side -132
COL +1.5 (-106) → COL +1.5 (-110)
Aug 23, 2026 · DraftKings · captured Aug 23, 2:55 PM EDT · other side -110
Over 9 (-110) → Over 9 (-102)
Aug 23, 2026 · DraftKings · captured Aug 23, 1:55 PM EDT · other side -118
DET ML (-111) → DET ML (-108)
Aug 23, 2026 · DraftKings · captured Aug 23, 1:55 PM EDT · other side +100
194 rows · page 1 of 5
Closing prices are DraftKings observations captured shortly before first pitch. Score shown as Away-Home. A row is published only after its game result is final.
Get every play before it happens — plus a full breakdown of every game.