NFL Bet Log
Standard Confidence and High Confidence plays, including pending and graded games. HC marks High Confidence.
Last updated: November 6, 2026 · 11:45 AM EST
| Date ↓ | Sport | Game | Play | Edge % | Odds | Result | Units | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | NFL | ARI MLHC | 11.3% | +270 | W | +2.70u | 33-30 | |
| 2026-11-01 | NFL | TEN MLHC | 15.6% | +430 | L | -1.00u | 36-43 | |
| 2026-11-01 | NFL | LAC ML | 9.6% | +245 | L | -1.00u | 9-24 | |
| 2026-10-25 | NFL | O 44.5 | 8.3% | -112 | L | -1.00u | 16-10 | |
| 2026-10-25 | NFL | O 44.5 | 9.9% | -110 | W | +0.91u | 43-13 | |
| 2026-10-25 | NFL | O 41.5HC | 15.0% | -110 | L | -1.00u | 10-16 | |
| 2026-10-25 | NFL | O 43.5HC | 13.2% | -110 | W | +0.91u | 30-16 | |
| 2026-10-25 | NFL | O 42.5HC | 12.9% | -112 | L | -1.00u | 3-20 | |
| 2026-10-19 | NFL | WAS MLHC | 14.2% | +330 | L | -1.00u | 17-23 | |
| 2026-10-18 | NFL | O 42.5HC | 11.7% | -115 | L | -1.00u | 10-13 | |
| 2026-10-18 | NFL | O 43.5HC | 13.5% | -120 | W | +0.83u | 26-20 | |
| 2026-10-18 | NFL | O 45.5 | 7.2% | -110 | W | +0.91u | 34-27 | |
| 2026-10-18 | NFL | LV ML | 7.8% | +200 | L | -1.00u | 33-30 | |
| 2026-10-15 | NFL | O 41.5HC | 14.5% | -102 | L | -1.00u | 14-17 | |
| 2026-10-11 | NFL | O 45.5HC | 11.7% | -110 | L | -1.00u | 7-31 | |
| 2026-10-11 | NFL | O 42.5 | 9.7% | -105 | L | -1.00u | 23-13 | |
| 2026-10-11 | NFL | O 42.5HC | 12.3% | -106 | L | -1.00u | 23-17 | |
| 2026-10-11 | NFL | ARI MLHC | 11.2% | +194 | L | -1.00u | 45-21 | |
| 2026-10-11 | NFL | O 45.5HC | 10.5% | -115 | W | +0.87u | 32-29 | |
| 2026-10-04 | NFL | WAS MLHC | 13.9% | +160 | L | -1.00u | 30-13 | |
| 2026-10-04 | NFL | JAX +2.5 | 7.2% | -108 | W | +0.93u | 22-17 | |
| 2026-10-04 | NFL | O 47.5 | 8.7% | -115 | W | +0.87u | 34-30 | |
| 2026-10-04 | NFL | O 43.5HC | 12.1% | -120 | W | +0.83u | 24-20 | |
| 2026-10-04 | NFL | O 47.5 | 8.5% | -112 | L | -1.00u | 14-24 | |
| 2026-10-04 | NFL | LV MLHC | 13.8% | +188 | L | -1.00u | 30-27 | |
| 2026-10-04 | NFL | LAC MLHC | 15.8% | +295 | L | -1.00u | 23-30 | |
| 2026-10-04 | NFL | CAR MLHC | 12.5% | +168 | W | +1.68u | 26-32 | |
| 2026-09-27 | NFL | O 41.5HC | 10.6% | -115 | L | -1.00u | 18-21 | |
| 2026-09-27 | NFL | NYJ MLHC | 11.9% | +265 | L | -1.00u | 24-31 | |
| 2026-09-27 | NFL | O 45.5 | 9.5% | -115 | L | -1.00u | 6-35 | |
| 2026-09-27 | NFL | O 42.5 | 10.0% | -115 | L | -1.00u | 23-16 | |
| 2026-09-27 | NFL | DAL MLHC | 10.6% | +150 | L | -1.00u | 34-31 | |
| 2026-09-27 | NFL | O 45.5HC | 10.6% | -105 | W | +0.95u | 26-30 | |
| 2026-09-24 | NFL | ATL MLHC | 12.7% | +220 | W | +2.20u | 35-14 | |
| 2026-09-21 | NFL | NYG MLHC | 15.1% | +280 | L | -1.00u | 6-28 | |
| 2026-09-20 | NFL | ATL MLHC | 12.6% | +114 | L | -1.00u | 34-3 | |
| 2026-09-20 | NFL | O 44.5HC | 13.5% | -115 | L | -1.00u | 20-17 | |
| 2026-09-20 | NFL | JAX +2.5 | 8.4% | -102 | L | -1.00u | 13-20 | |
| 2026-09-20 | NFL | LV MLHC | 13.1% | +250 | W | +2.50u | 26-14 | |
| 2026-09-20 | NFL | O 50.5HC | 10.6% | -110 | W | +0.91u | 20-37 | |
| 2026-09-20 | NFL | IND MLHC | 14.9% | +265 | L | -1.00u | 30-33 | |
| 2026-09-17 | NFL | DET ML | 9.6% | +188 | L | -1.00u | 31-41 | |
| 2026-09-14 | NFL | O 43.5HC | 14.0% | -108 | L | -1.00u | 10-31 | |
| 2026-09-13 | NFL | O 44.5 | 8.4% | -118 | W | +0.85u | 36-31 | |
| 2026-09-13 | NFL | O 47.5 | 7.2% | -102 | W | +0.98u | 59-37 | |
| 2026-09-13 | NFL | TB MLHC | 12.4% | +168 | L | -1.00u | 27-33 | |
| 2026-09-13 | NFL | O 44.5HC | 13.2% | -112 | W | +0.89u | 22-24 | |
| 2026-09-13 | NFL | O 48.5HC | 13.2% | -105 | L | -1.00u | 20-28 | |
| 2026-09-10 | NFL | O 48.5 | 8.6% | -105 | L | -1.00u | 27-7 | |
| 2026-09-09 | NFL | O 44.5HC | 13.6% | -110 | L | -1.00u | 10-13 |
Lines reflect the price available at the time of release on the listed sportsbook. Score shown as Away-Home.
Get every play before it happens — plus a full breakdown of every game.