NHL Bet Log
Standard Confidence and High Confidence plays, including pending and graded games. HC marks High Confidence.
Last updated: November 6, 2026 · 11:45 AM EST
| Date ↓ | Sport | Game | Play | Edge % | Odds | Result | Units | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | NHL | CAR -1.5HC | 11.2% | +154 | W | +1.54u | 5-3 | |
| 2026-11-05 | NHL | PHI MLHC | 10.0% | +124 | L | -1.00u | 2-3 | |
| 2026-11-03 | NHL | UTA -1.5 | 7.9% | +180 | L | -1.00u | 3-2 | |
| 2026-11-03 | NHL | PHI MLHC | 11.2% | +145 | L | -1.00u | 4-2 | |
| 2026-11-03 | NHL | VGK ML | 8.3% | -112 | W | +0.89u | 3-2 | |
| 2026-11-03 | NHL | WSH ML | 7.5% | -112 | L | -1.00u | 6-5 | |
| 2026-11-03 | NHL | COL -1.5HC | 10.9% | +190 | L | -1.00u | 2-7 | |
| 2026-11-02 | NHL | DET ML | 7.7% | +145 | W | +1.45u | 5-3 | |
| 2026-11-02 | NHL | COL -1.5HC | 13.3% | +110 | W | +1.10u | 5-2 | |
| 2026-11-01 | NHL | PHI MLHC | 15.2% | +136 | W | +1.36u | 3-6 | |
| 2026-10-31 | NHL | NSH MLHC | 10.2% | +142 | W | +1.42u | 4-5 | |
| 2026-10-31 | NHL | OTT -1.5 | 7.4% | +180 | W | +1.80u | 5-1 | |
| 2026-10-31 | NHL | VAN ML | 9.8% | +150 | L | -1.00u | 4-2 | |
| 2026-10-30 | NHL | VGK ML | 7.6% | -115 | L | -1.00u | 5-2 | |
| 2026-10-30 | NHL | WPG ML | 7.7% | +185 | L | -1.00u | 2-5 | |
| 2026-10-30 | NHL | CGY ML | 9.0% | -105 | W | +0.95u | 2-6 | |
| 2026-10-28 | NHL | SEA MLHC | 13.1% | +120 | W | +1.20u | 4-5 | |
| 2026-10-27 | NHL | PHI MLHC | 11.8% | +105 | L | -1.00u | 4-3 | |
| 2026-10-27 | NHL | LAK -1.5HC | 16.3% | +210 | L | -1.00u | 1-2 | |
| 2026-10-27 | NHL | STL ML | 7.4% | -122 | L | -1.00u | 2-0 | |
| 2026-10-26 | NHL | CGY MLHC | 18.7% | +130 | W | +1.30u | 2-5 | |
| 2026-10-24 | NHL | OTT ML | 7.8% | -125 | W | +0.80u | 4-7 | |
| 2026-10-24 | NHL | CGY ML | 8.3% | +124 | W | +1.24u | 1-4 | |
| 2026-10-23 | NHL | COL ML | 9.4% | -125 | W | +0.80u | 3-6 | |
| 2026-10-22 | NHL | OTT ML | 9.6% | -135 | L | -1.00u | 6-2 | |
| 2026-10-22 | NHL | CAR -1.5 | 7.5% | +205 | L | -1.00u | 5-6 | |
| 2026-10-21 | NHL | OTT MLHC | 12.1% | -108 | W | +0.93u | 1-5 | |
| 2026-10-20 | NHL | COL -1.5HC | 12.0% | +235 | L | -1.00u | 3-4 | |
| 2026-10-20 | NHL | ANA ML | 9.1% | +130 | L | -1.00u | 2-3 | |
| 2026-10-20 | NHL | CAR -1.5 | 7.4% | -115 | W | +0.87u | 6-3 | |
| 2026-10-20 | NHL | VGK ML | 9.6% | -115 | L | -1.00u | 6-2 | |
| 2026-10-19 | NHL | PHI ML | 8.5% | +195 | W | +1.95u | 2-3 | |
| 2026-10-17 | NHL | CAR -1.5 | 7.7% | +130 | L | -1.00u | 3-2 | |
| 2026-10-17 | NHL | BUF MLHC | 13.7% | +120 | L | -1.00u | 3-4 | |
| 2026-10-17 | NHL | PHI ML | 9.6% | +130 | W | +1.30u | 1-3 | |
| 2026-10-15 | NHL | BUF MLHC | 12.1% | -102 | W | +0.98u | 5-4 | |
| 2026-10-14 | NHL | WSH MLHC | 10.0% | -125 | W | +0.80u | 4-5 | |
| 2026-10-14 | NHL | COL ML | 7.5% | -135 | L | -1.00u | 3-2 | |
| 2026-10-13 | NHL | BUF MLHC | 15.5% | +130 | L | -1.00u | 3-4 | |
| 2026-10-13 | NHL | PHI -1.5HC | 13.6% | +210 | L | -1.00u | 3-2 | |
| 2026-10-13 | NHL | MIN ML | 9.5% | -105 | L | -1.00u | 2-5 | |
| 2026-10-13 | NHL | LAK ML | 7.6% | +110 | L | -1.00u | 4-1 | |
| 2026-10-12 | NHL | BUF MLHC | 12.5% | -108 | W | +0.93u | 3-5 | |
| 2026-10-10 | NHL | MIN MLHC | 13.0% | +114 | W | +1.14u | 4-1 | |
| 2026-10-10 | NHL | DET MLHC | 13.2% | +180 | L | -1.00u | 0-1 | |
| 2026-10-10 | NHL | CAR -1.5HC | 13.5% | +105 | W | +1.05u | 5-2 | |
| 2026-10-10 | NHL | COL -1.5 | 10.0% | +114 | L | -1.00u | 6-3 | |
| 2026-10-08 | NHL | BOS ML | 7.0% | +105 | W | +1.05u | 1-6 | |
| 2026-10-08 | NHL | BUF ML | 7.8% | -102 | L | -1.00u | 4-0 | |
| 2026-10-08 | NHL | NSH MLHC | 11.6% | +150 | W | +1.50u | 5-2 |
65 bets · page 1 of 2
Lines reflect the price available at the time of release on the listed sportsbook. Score shown as Away-Home.
Get every play before it happens — plus a full breakdown of every game.